Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.
Námi á fjölgreinabraut lýkur með stúdentsprófi. Námstími er 3 – 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á 3 árum þarf hann að ljúka 67 einingum að jafnaði á ári. Við námslok skal hlutfall eininga á 1. þrepi vera 17 - 33%, á 2. þrepi 33 - 50% og á 3. þrepi 17 - 33% .
Einnig er hægt er að ljúka stúdentsprófi með tónlistaráherslu í samstarfi við Tónlistarskólann á Akureyri. Sjá hér.
Nánari brautarlýsing Námsferilsáætlun
BRAUTARKJARNI | 1.ÞREP | 2.ÞREP | 3.ÞREP | |||||||
Íslenska | ÍSLE | 2HS05 → 2KB05 | 0 | 10 | 0 | |||||
Enska | ENSK | 2LS05 | 0 | 5 | 0 | |||||
Stærðfræði | STÆF | 2TE05 | 0 | 5 | 0 | |||||
Danska | DANS | 2OM05 → 2LN05 | 0 | 10 | 0 | |||||
Heilsa og lífstíll |
HEIL | 1HH04 - 1HD04 | 8 | 0 | 0 | |||||
Lífsleikni | LÍFS | 1SN02 → 1SN01 - 1FN04 | 7 | 0 | 0 | |||||
Náttúrulæsi | NÁLÆ | 1UN05 | 5 | 0 | 0 | |||||
Menningarlæsi | MELÆ | 1ML05 | 5 | 0 | 0 | |||||
Lokaverkefni | LOVE | 3SR05 | 0 | 0 | 5 | |||||
_____________ | _____________ | _____________ | ||||||||
25 | 30 | 5 | =60 | |||||||
Bundið áfangaval - Nemendur velja að lágmarki 15 ein. | ||||||||||
Enska | ENSK | 2RM05 → 3VG05 - 3SS05 - 3FV05 - 3TT05 - 3MB05 - 3VV05 | ||||||||
Stærðfræði | STÆF | 2AM05 - 2RH05 - 2VH05 - 3FD05 - 2LT05 - 3ÖT05 - 2JG05 - 3HD05 | ||||||||
=15 | ||||||||||
Bundið áfangaval - Nemendur velja 10 af 40 ein. | ||||||||||
Íslenska | ÍSLE | 3BB05 - 3KF05 - 3TS05 - 3ÞH05 - 3FS05 - 3KS05 - 3BL05 - 3AB05 | ||||||||
=10 | ||||||||||
Bundið áfangaval - Nemendur velja 2 af 5 ein.* |
||||||||||
Hreyfing | HREY | 1BO01 - 1JÓ01 - 1ÚT01 - 1AH01 - 1SU01 | ||||||||
*Þegar nemendur eru að velja áfanga fyrir næstu önn þá er mikilvægt að þeir velji tvo HREY áfanga, annan í aðalval og hinn í varaval. | =2 | |||||||||
Bundið áfangaval - Nemendur velja 15 einingar í einni grein | ||||||||||
Þýska | ÞÝSK | 1RL05 → 1HT05 → 1RS05 | ||||||||
Spænska | SPÆN | 1RL05 → 1HT05 → 1RS05 | ||||||||
=15 | ||||||||||
Óbundið val - Aðrir áfangar sem nemandi tekur sem eru ekki hluti af brautarkjarna eða bóknámssérhæfingu brautar. | ||||||||||
=98 | ||||||||||
Einingafjöldi brautar = 200 |
Uppfært 25. september 2018.