Starfsbraut (STB)

Brautarlýsing
Markmið starfsbrautar er að undirbúa nemendur undir lífið og þátttöku í atvinnulífinu eða frekara nám. Nemendahópurinn er breiður og námið er einstaklingsmiðað. Leitast er við að efla færni nemenda í íslensku, efla siðferðisvitund þeirra og ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust svo og umburðarlyndi. Einnig er leitast við að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, þeim kennt að njóta menningarlegra verðmæta og þeir hvattir til þekkingarleitar.
Inntökuskilyrði
Nemendur sem uppfylla ekki skilyrði inn á aðrar námsleiðir sökum námserfiðleika eða langvarandi fjarveru í grunnskóla.
Annarplan
Greinar |
1.önn |
2.önn |
3.önn |
4.önn |
5.önn |
6.önn |
7.önn |
8.önn |
|
| Enska | ENSK1xx04S | ENSK1xx04S | ENSK1xx04S | ENSK1xx04S | ENSK1xx04S | ||||
| Fjármálalæsi | FÉLÆ1TÚ02S | ||||||||
| Heilbrigðisfræði | HBFR1ÉG02S | HBFR1KF02S | |||||||
| Heimilisfræði | HEFR1HO02S | ||||||||
| Heimilishald | HEHA1DR02S | ||||||||
| Íslenska | ÍSLE1xx04S | ÍSLE1xx04S | ÍSLE1xx04S | ÍSLE1xx04S | ÍSLE1xx04S | ÍSLE1xx04S | ÍSLE1xx04S | ÍSLE1xx04S | |
| Íþróttir | HEIL1HR02S | HEIL1ST02S | HREY1GV01S | HREY1ST01S | |||||
| Lífsleikni | LÍFS1US02S | LÍFS1SB02S | LÍFS1HN01S | LÍFS1LM01S | |||||
| Lokaverkefni | LOVE1ST05S | ||||||||
| Menningalæsi | MELÆ1JL02S | FÉLA1ÞJ03S | |||||||
| Næringarfræði | LÍFF1NF01S | ||||||||
| Starfsumhverfi og vinnustaðakynning | STAR1ST01S | STAR1SG02S | STAR1RS02S | ||||||
| Náttúrulæsi | NÁLÆ1UA02S | NÁLÆ1LÍ03S | NÁLÆ1ML02S | ||||||
| Sálfræði | SÁLF1HS02S | ||||||||
| Saga | SAGA1MS04S | ||||||||
| Stærðfræði | STÆF1AS04S | STÆF1DL04S | STÆF1HB04S | ||||||
| Upplýsingatækni | UPPT1AF02S | UPPT1TU02S | |||||||
| Náms- og starfsfræðsla | NÁSS1SÖ06 | ||||||||
| Samtals einingar | 22-24 | 15-17 | 14-16 | 16-18 | 14-16 | 15-17 | 12-13 | 17-19 |
Val fyrir vorönn 2026
Val fyrir nemendur á 1. námsári
Val fyrir nemendur á 2. námsári
Val fyrir nemendur á 3. námsári
Val fyrir nemendur á 4. námsári