Gjaldskrá
| Dagskóli | Fjarnám/Kvöldskóli | |||||
| Skólagjöld samtals | kr. 19.300 | á önn | Skráningargjald | kr. 11.000 | á önn | |
| Skólagjöld skiptast í | kr. 6.000 | Innritunargjald | Einingargjald | kr. 2.500 | á einingu | |
| kr. 4.800 | Nemendafélagsgjald | |||||
| kr. 8.500 | Þjónustugjald | |||||
| Sein innritun | kr 1.500 | Bætist við |
Önnur gjöld
| Ferilbók - umsýsla | kr. 6.000 | |
| Námsmat úr öðrum skólum | kr. 3.000 | |
| Leiga á skáp | kr. 1.000 | fyrir skólaárið |
| Námsferill/afrit af skírteini | kr. 1.000 | (á íslensku/ensku) |
| Gormun | kr. 500 | |
| Prentun svart/hvít A4 | kr. 10 | |
| Prentun svart/hvít A3 | kr. 20 | |
| Prentun í lit A4 | kr. 20 | |
| Prentun í lit A3 | kr. 30 | |
| Vottorð á ensku | kr. 3.000 | |
| Stöðumat í erlendu tungumáli | kr. 25.000 | |
| Umsýsla vegna umsókna erlendis | kr. 5.000 | |
| Bendill 1 - áhugasviðspróf | kr. 1.000 | |
| Bendill 2 - áhugasviðspróf | kr. 3.700 |
Efnisgjöld vor 2026
| Byggingadeild | Listnámsbraut | |||
| LOVE3ÞR05 | kr. 15.000 | MYNL2GR05 | kr. 8.000 | |
| TRÉS2PH10 | kr. 15.000 | MYNL2LJ05 | kr. 8.000 | |
| Hársnyrtiiðn | MYNL3TS10 | kr. 5.000 | ||
| HLIT2GB01C | kr. 15.000 | LISA1HB05 | kr. 1.000 | |
| HLIT3FB03F | kr. 15.000 | LISA3NÚ05 | kr. 1.000 | |
| Rafdeild | HUGM2HÚ05 | kr. 5.000 | ||
| VGRV1RS03 | kr. 15.000 | FEMA3FM02 | kr. 1.000 | |
| RAMV3RD05 | kr. 15.000 | SJÓN1LF05 | kr. 3.500 | |
| SMÍV3RE05 | kr. 15.000 | LOVE3LI05 | kr. 1.000 | |
| REIT4SL05 | kr. 8.000 | MARG1HM05 | kr. 2.000 | |
| Matvælabraut | FEMA3FM02 | kr. 1.000 | ||
| VFFM1MF10 | kr. 15.000 | LIME3MU04 | kr. 1.000 | |
| SJÓN1TF05 | kr. 3.500 |
|||
| Starfsdeildir | SJÓN2MT05 | kr. 3.500 |
||
| FABL1HT01Z | kr. 5.000 | HÖNN3VS05 | kr. 3.500 |
|
| VERK1VÍ02Z | kr 2.000 | |||
| PRJH1GA02S | kr. 2.500 | |||
| HEFR1MM02Z | kr 15.000 | |||
| VERK1HV02Z | kr. 1.500 | |||
| SAUM1FF01Z/02Z | kr. 14.000 | |||
| FABL1HT02S | kr. 5.000 | |||
| SKAP1TX02S | kr. 5.000 | |||
| TÓMS1ST02S | kr. 7.000 | |||
| FÖRÐ1GR02S | kr. 4.000 | |||
| HEFR1HO02S | kr. 15.000 |
- Innifalið í þjónustugjaldi er m.a.1.000 kr í prentkvóti, ljósrit frá kennurum, tölvuþjónusta, aðgangur að þráðlausi neti og netfang. Office 365 hugbúnaður, ýmis hugbúnaður, vefáskriftir að orðabókum og tímaritum.
- Skólagjöld eru að jafnaði ekki endurgreidd eftir nám er hafið. Innritunar- og skráningargjöld fást ekki endurgreidd.
- Sein innritun á við um þá nemendur sem teknir eru inn eftir að umsóknarfrestur rennur út.
- Nemendafélagsgjald fæst endurgreitt fyrstu tvær vikurnar á hverri önn, en ekki síðar.
- Efnisgjöld eru innheimt fyrir ákveðna áfanga og má sjá lista yfir það hér.