Áfangar í boði fyrir vorönn 2026
Fyrir starfsnámsbrautir er bent á brautarlýsingar og annaskipulag sem er að finna undir Valmyndinni NÁM Í BOÐI hér að ofan. Þar kemur fram hvaða séráfanga er boðið uppá á hverri önn.
- Upplýsingar um hvernig á að velja í Innu er hægt að finna hér.
- Upplýsingar um hvaða brautir og hvaða annir eru í boði á næstu önn er hægt að finna hér.
- Upplýsingar um áfangavalspakka þ.e.a.s. áfanga sem falla undir t.d. bóknámssérhæfingu, 3.þreps íslenskuáfanga, félagsgreinaval osfrv. er hægt að finna hér.
- Upplýsingar um áfangalýsingar er hægt að finna hér.
Vinsamlegast athugið að þessi listi hér fyrir neðan er ekki tæmandi. Áfangar í faggreinum brauta eru tilgreindir á annarplönum brauta.
| Áfangaskammstöfun | DANSKA | Nánari upplýsingar |
| DANS1TO05 | Dönskugrunnur 3 | |
| DANS2OM5 | Danska fyrir sjálfstæðan notanda 1 | |
| DANS2LN05 | Danska fyrir sjálfstæðan notanda 2 | |
| Áfangaskammstöfun | ENSKA | Nánari upplýsingar |
| ENSK1UP05 | Enskugrunnur 1 (* og D) | Enska - Ferli |
| ENSK1LO05 | Enskugrunnur 2 (C) | |
| ENSK2LS05 | Lestur til skilnings | |
| ENSK2RM05 | Ritun, málnotkun og bókmenntir | |
| ENSK3FV05 | Félagsvísindaenska | |
| ENSK3MB5 | Bókmenntir á 20. öld | |
| ENSK3VG05 | Vísindaenska | |
| Áfangaskammstöfun | ÍSLENSKA | Nánari upplýsingar |
| ÍSLE1FL05 | Íslenskugrunnur 2 (C) | Kynning á 2.þrepi |
| ÍSLE2HS05 | Ritun og málnotkun | Kynning á 3.þrepi-vorönn |
| ÍSLE2KB05 | Straumar og stefnur í íslenskum bókmenntum | Kynning á 3.þrepi-haustönn |
| ÍSLE3BA05 | Afþreyingarbókmenntir | |
| ÍSLE3BL05 | Nútímabókmenntir | |
| ÍSLE3TS05 | Félagsleg málvísindi | |
| Áfangaskammstöfun | STÆRÐFRÆÐI | Nánari upplýsingar |
| STÆF1JF05 | Stærðfræðigrunnur 2 (C) | |
| STÆF2AM05 | Algebra, margliður og jöfnur | |
| STÆF2LT05 | Líkindareikningur og lýsandi tölfræði | |
| STÆF2RH05 | Rúmfræði og hornaföll | |
| STÆF2JG05 | Fjármál | |
| STÆF2TE05 | Hagnýt algebra og rúmfræði | |
| STÆF3ÖT05 | Ályktunartölfræði | |
| STÆF3HD05 | Heildun og diffurjöfnur | |
| Áfangaskammstöfun | SPÆNSKA | Nánari upplýsingar |
| SPÆN1RL05 | Grunnáfangi í spænsku | |
| SPÆN1HT05 | Framhaldsáfangi í spænsku | |
| SPÆN1RS05 | Lokaáfangi í spænsku | |
| Áfangaskammstöfun | VIÐSKIPTAGREINAR | Nánari upplýsingar |
| HAGF2RÁ05 | Rekstrarhagfræði | |
| VIÐS3SS05 | Frumkvöðlafræði | |
| UPPT2MO05 | Upplýsingatækni | |
| BÓKF1DH05 | Inngangur að bókfærslu | |
| BÓKF2TF05 | Tölvubókhald | |
| STÆF2JG05 | Fjármál | |
| LÍFS1FN04 | Neytenda- og fjármálalæsi | |
| VIÐS2PM05 | Stjórnun | |
| HÖNN3VS05 | Vöruhönnun | |
| Áfangaskammstöfun | RAUNGREINAR | Nánari upplýsingar |
| EFNA2ME05 | Almenn efnafræði | |
| EFNA2EL05 | Lífræn efnafræði | |
| EÐLI3AV05 | Varmafræði, aflfræði og vökvaaflfræði | |
| LÍOL2SS05 | Líffæra- og lífeðlisfræði A | |
| LÍFF2NÆ05 | Næringarfræði | |
| LÍFF3ES05 | Erfðafræði | |
| NÁLÆ1UN05 | Náttúrulæsi | |
| NÁLÆ2AS05 | Landafræði | |
| Áfangaskammstöfun | SAMFÉLAGSGREINAR | Nánari upplýsingar |
| FÉLA2FA05 | Kenningar og aðferðafræði | |
| FÉLA3SÞ05 | Félagsfræði þróunarlanda | |
| FÉLA3SE05 | Stjórnmálafræði | |
| SAGA2MT05 | Mannkynssaga frá 1900 til okkar daga | |
| SAGA3EM05 | Menningarsaga | |
| SAGA3UT05 | Trúarbragðasaga | |
| SAGA2SÍ05 | Mannkynssaga frá frönsku byltingunni til samtímans | |
| MELÆ1ML05 | Menning og nærsamfélag | |
| SÁLF2SD05 | Sálfræði daglegs lífs | |
| SÁLF2SF05 | Almenn sálfræði | |
| SÁLF2SÞ05 | Þroskasálfræði | |
| SÁLF3FR05 | Félags- og persónuleikasálfræði | |
| KYNJ2KJ05 | Kynjafræði | |
| HEIM2HK05 | Inngangur að almennri heimspeki | |
| UPPE3MU05 | Áhrifaþættir í uppeldi og skólastarfi | |
| UPPE2FF05 | Viðburðastjórnun, tómstunda- og félagsmálafræði | |
| Áfangaskammstöfun | MYNDLISTARGREINAR | Nánari upplýsingar |
| SJÓN1TF05 |
Teikning | |
| SJÓN1LF05 |
Lita- og formfræði | |
| SJÓN2MT05 | Mannslíkaminn í hönnun og listum | |
| LIME3MU04 | Listir og menning líðandi stundar | |
| LISA1HB05 |
Listasaga frá hellamálverkum fram að iðnbyltingu | |
| LISA3NÚ05 | Samtímalistasaga | |
| MYNL2LJ05 |
Ljósmyndun | |
| MYNL3TS05 | Myndbygging, teikning og málun | |
| MYNL2GR05 | Listagrafík | |
| MARG1MV05 | Upplýsingatækni | |
| LOVE3LI05 | Lokaverkefni | |
| FEMA3FM02 | Ferilmöppugerð | |
| Áfangaskammstöfun | HÖNNUNAR- OG TEXTÍLGREINAR | Nánari upplýsingar |
| HUGM2HÚ05 | Hugmyndavinna - Hönnun | |
| HÖTE2FA05 | Fatasaumur og sníðagerð | |
| HÖTE2PH05 | Prjón og hekl | |
| Áfangaskammstöfun | ÍÞRÓTTAGREINAR | Nánari upplýsingar |
| HEIL1HD04 | Heilsuefling 2 | |
| ÍÞRF2ÍS03 | Saga íþróttanna | |
| ÍÞRG2ÍF04 | Fjölíþróttir | |
| ÍÞRF3BK05 | Hjarta og blóðrás | |
| ÍÞRG3OP03 | Opinn íþróttagreinaáfangi 1 | |
| ÍÞSN3ÍE03 | Starfsnám í íþróttum 2 | |
| Áfangaskammstöfun | HREYFING | Nánari upplýsingar |
| HREY1AH01 | Líkamsrækt | |
| HREY1BO01 | Boltaleikir í sal | |
| HREY1JÓ01 | Jóga | |
| HREY1ÚT01 | Útivist | |