Stálsmiður hannar, smíðar og gerir við vélar, reisir mannvirki og viðheldur þeim, smíðar, viðheldur og gerir við skip og sinnir annarri þjónustu sem byggir á málmsmíði. Stálsmiðir starfa hjá framleiðslu- og byggingafyrirtækjum. Stálsmiður er lögverndað starfsheiti og stálsmíði löggild iðngrein. Markmið náms í stálsmíði er að gera nemendum kleift að takast á við þau viðfangsefni sem stálsmiðir inna af hendi. Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í stálvirkjasmíði eða stálskipasmíði og til inngöngu í nám til iðnmeistararéttinda. Náminu er ætlað að búa nemendur undir þátttöku í nútímalegu lýðræðissamfélagi með því að auka hæfni þeirra til gagnrýninnar hugsunar, efla vitund um eigin getu og takmarkanir og styrkja samskiptahæfni og samhug. Auk þess að búa nemendur sem best undir störf og frekara nám er áhersla lögð á að koma til móts við nemendur sem vilja hagnýta menntun sem felur í sér hæfni til starfa sem krefjast nákvæmni, útsjónarsemi, sköpunarhæfni og vandaðs verklags.
Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.
Nám á brautinni er 242 einingar og skilar nemendum hæfni á 3. þrepi. Námstími er 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á þeim tíma þarf hann að ljúka um 60 einingum að jafnaði á ári. Til að standast námsmat í áfanga og fá heimild til að hefja nám í eftirfarandi áfanga þarf lágmarkseinkunnina 5. Reglur um námsframvindu eru birtar í skólanámskrá.
Efnisgjöld eru innheimt fyrir ákveðna áfanga og má sjá lista yfir það hér.
Niðurröðun á annir
Grunnnám málm- og véltæknigreina (GNM) |
Stálsmíði (SM) |
||||
1.önn | 2.önn | 3.önn | 4.önn | 5.önn | 6.önn |
ENSK2LS05 | GRUN2ÚF04 |
EFMA1JS04 | HLGS2SF04 |
Starfsþjálfun | GÆST2GH03 |
GRUN1FF04 |
HEIL1HD04 | EÐLI2AO05 |
IÐNR2IM02 |
HLGS3MS04 |
|
HEIL1HH04 |
HLGS2MT03 |
IÐNT3AC05 |
LOGS2PR03 |
HLGS3TS4 |
|
LÍFS1SN02 |
ÍSLE2HS05 |
RAFS1SE03 |
SMÍÐ3RV05 |
TSVÉ2VN03 |
|
LOGS1PS03 | LÍFS1SN01 |
SMÍÐ3SS05 |
IÐNT3LF05 |
LAGN3RS04 | |
SMÍÐ1NH05 | RAMV1HL05 |
UMÖR1UÖ03 |
LOKA3SS05 | ||
STÆF2RH05 |
SKYN2EÁ01 |
|
RAFS2SP03 |
||
VÉLS1GV05 |
SMÍÐ2NH05 |
|
SMÍÐ3PS05 |
||
33 | 28 | 22 | 22 | 100 | 31 |
BRAUTARKJARNI | 1.ÞREP | 2.ÞREP | 3.ÞREP | ||||||
Aflvélavirkjun | AVVI | 1VB05 | 5 | 0 | 0 | ||||
Efnisfræði málma | EFMA | 1JS04 | 4 | 0 | 0 | ||||
Íslenska | ÍSLE | 2HS05 | 0 | 5 | 0 | ||||
Enska | ENSK | 2LS05 | 0 | 5 | 0 | ||||
Eðlisfræði | EÐLI | 2AO05 | 0 | 5 | 0 | ||||
Gæðastjórnun | GÆST | 2GH03 | 0 | 3 | 0 | ||||
Stærðfræði | STÆF | 2RH05 | 0 | 5 | 0 | ||||
Heilsa og lífstíll | HEIL | 1HH04 - 1HD04 |
8 | 0 | 0 | ||||
Iðnreikningur | IÐNR | 2IM02 | 0 | 2 | 0 | ||||
Iðnteikning málmiðna | IÐNT | 3AC05 - 3LF05 | 0 | 0 | 10 | ||||
Lagnatækni | LAGN | 3RS04 | 0 | 0 | 4 | ||||
Lífsleikni | LÍFS | 1SN02 - 1SN01 | 3 | 0 | 0 | ||||
Smíðar | SMÍÐ | 1NH05 - 2NH05 | 5 | 5 | 0 | ||||
Vélstjórn | VÉLS | 1GV05 | 5 | 0 | 0 | ||||
Grunnteikning | GRUN | 1FF04 - 2ÚF04 | 4 | 4 | 0 | ||||
Logsuða | LOGS | 1PS03 - 2PR03 | 3 | 3 | 0 | ||||
Lokaverkefni | LOKA | 3SS05 | 0 | 0 | 5 | ||||
Hlífðargassuða | HLGS | 2MT03 - 2SF04 - 3MS04 - 3TS04 | 0 | 7 | 8 | ||||
Rafmagnsfræði | RAMV | 1HL05 | 5 | 0 | 0 | ||||
Rafsuða | RAFS | 1SE03 - 2SP03 | 3 | 3 | 0 | ||||
Skyndihjálp | SKYN | 2EÁ01 | 0 | 1 | 0 | ||||
Starfsþjálfun | STAÞ | 1SV26 - 2SV20 - 2SV26 - 3SV28 | 26 | 46 | 28 | ||||
Tölvustýrðar vélar | TSVÉ | 2VN03 | 0 | 3 | 0 | ||||
Umhverfisfræði | UMHV | 2ÓS05 | 0 | 5 | 0 | ||||
________ | ________ | ________ | |||||||
66 | 102 | 70 | = 238 | ||||||
Óbundið val - Aðrir áfangar sem nemandi tekur sem eru ekki hluti af brautarkjarna eða bóknámssérhæfingu brautar. Þetta geta verið áfangar af öðrum brautum eða áfangar í bóknámssérhæfingu brauta utan þeirra 40 eininga sem nemandi þarf að taka. | |||||||||
= 5 | |||||||||
Einingafjöldi brautar = 242 |
8. maí 2019