Stálsmiđur hannar, smíđar og gerir viđ vélar, reisir mannvirki og viđheldur ţeim, smíđar, viđheldur og gerir viđ skip og sinnir annarri ţjónustu sem byggir á málmsmíđi. Stálsmiđir starfa hjá framleiđslu- og byggingafyrirtćkjum. Stálsmiđur er lögverndađ starfsheiti og stálsmíđi löggild iđngrein. Markmiđ náms í stálsmíđi er ađ gera nemendum kleift ađ takast á viđ ţau viđfangsefni sem stálsmiđir inna af hendi. Náminu lýkur međ sveinsprófi er veitir rétt til starfa í stálvirkjasmíđi eđa stálskipasmíđi og til inngöngu í nám til iđnmeistararéttinda. Náminu er ćtlađ ađ búa nemendur undir ţátttöku í nútímalegu lýđrćđissamfélagi međ ţví ađ auka hćfni ţeirra til gagnrýninnar hugsunar, efla vitund um eigin getu og takmarkanir og styrkja samskiptahćfni og samhug. Auk ţess ađ búa nemendur sem best undir störf og frekara nám er áhersla lögđ á ađ koma til móts viđ nemendur sem vilja hagnýta menntun sem felur í sér hćfni til starfa sem krefjast nákvćmni, útsjónarsemi, sköpunarhćfni og vandađs verklags.
Inntökuskilyrđi á brautina eru ađ nemendur hafi lokiđ kjarnagreinum grunnskóla međ fullnćgjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvađa ţrep nemandinn innritast. Ef fleiri sćkja um nám á brautinni en skólinn getur tekiđ viđ getur inntökuviđmiđ orđiđ hćrra en lágmarkiđ.
Nám á brautinni er 242 einingar og skilar nemendum hćfni á 3. ţrepi. Námstími er 4 ár og ćtli nemandi ađ ljúka námi á ţeim tíma ţarf hann ađ ljúka um 60 einingum ađ jafnađi á ári. Til ađ standast námsmat í áfanga og fá heimild til ađ hefja nám í eftirfarandi áfanga ţarf lágmarkseinkunnina 5. Reglur um námsframvindu eru birtar í skólanámskrá.
Niđurröđun á annir
1.önn | 2.önn | 3.önn | 4.önn | 5.önn | 6.önn |
ENSK2LS05 | GRUN2ÚF04 |
EFMA1JS04 | HLGS2SF04 |
Starfsţjálfun | GĆST2GH03 |
GRUN1FF04 |
HEIL1HD/HN04 | EĐLI2AO05 |
IĐNR2IM02 |
HLGS3MS04 |
|
HEIL1HD/HN04 |
HLGS2MT03 |
IĐNT3AC05 |
LOGS2PR03 |
HLGS3TS4 |
|
LÍFS1SN02 |
ÍSLE2HS05 |
RAFS1SE03 |
SMÍĐ3RV05 |
TSVÉ2VN03 |
|
LOGS1PS03 | LÍFS1SN01 |
SMÍĐ3SS05 |
IĐNT3LF05 |
LAGN3RS05 | |
SMÍĐ1NH05 | RAMV1HL05 |
UMÖR1UÖ03 |
LOKA3SS05 | ||
STĆF2RH05 |
SKYN2EÁ01 |
|
RAFS2SP03 |
||
VÉLS1GV05 |
SMÍĐ2NH05 |
|
SMÍĐ3PS05 |
||
33 | 28 | 27 | 20 | 100 | 34 |
BRAUTARKJARNI | 1.ŢREP | 2.ŢREP | 3.ŢREP | ||||||
Aflvélavirkjun | AVVI | 1VB05 | 5 | 0 | 0 | ||||
Efnisfrćđi málma | EFMA | 1JS04 | 4 | 0 | 0 | ||||
Íslenska | ÍSLE | 2HS05 | 0 | 5 | 0 | ||||
Enska | ENSK | 2LS05 | 0 | 5 | 0 | ||||
Eđlisfrćđi | EĐLI | 2AO05 | 0 | 5 | 0 | ||||
Gćđastjórnun | GĆST | 2GH03 | 0 | 3 | 0 | ||||
Stćrđfrćđi | STĆF | 2RH05 | 0 | 5 | 0 | ||||
Heilsa og lífstíll | HEIL | 1HD04 - 1HD04 |
8 | 0 | 0 | ||||
Iđnreikningur | IĐNR | 2IM02 | 0 | 2 | 0 | ||||
Iđnteikning málmiđna | IĐNT | 3AC05 - 3LF05 | 0 | 0 | 10 | ||||
Lagnatćkni | LAGN | 3RS04 | 0 | 0 | 4 | ||||
Lífsleikni | LÍFS | 1SN02 - 1SN01 | 3 | 0 | 0 | ||||
Smíđar | SMÍĐ | 1NH05 - 2NH05 | 5 | 5 | 0 | ||||
Vélstjórn | VÉLS | 1GV05 | 5 | 0 | 0 | ||||
Grunnteikning | GRUN | 1FF04 - 2ÚF04 | 4 | 4 | 0 | ||||
Logsuđa | LOGS | 1PS03 - 2PR03 | 3 | 3 | 0 | ||||
Lokaverkefni | LOKA | 3SS05 | 0 | 0 | 5 | ||||
Hlífđargassuđa | HLGS | 2MT03 - 2SF04 - 3MS04 - 3TS04 | 0 | 7 | 8 | ||||
Rafmagnsfrćđi | RAMV | 1HL05 | 5 | 0 | 0 | ||||
Rafsuđa | RAFS | 1SE03 - 2SP03 | 3 | 3 | 0 | ||||
Skyndihjálp | SKYN | 2EÁ01 | 0 | 1 | 0 | ||||
Starfsţjálfun | STAŢ | 1SV26 - 2SV20 - 2SV26 - 3SV28 | 26 | 46 | 28 | ||||
Tölvustýrđar vélar | TSVÉ | 2VN03 | 0 | 3 | 0 | ||||
Umhverfisfrćđi | UMHV | 2ÓS05 | 0 | 5 | 0 | ||||
________ | ________ | ________ | |||||||
66 | 102 | 70 | = 238 | ||||||
Óbundiđ val - Ađrir áfangar sem nemandi tekur sem eru ekki hluti af brautarkjarna eđa bóknámssérhćfingu brautar. Ţetta geta veriđ áfangar af öđrum brautum eđa áfangar í bóknámssérhćfingu brauta utan ţeirra 40 eininga sem nemandi ţarf ađ taka. | |||||||||
= 5 | |||||||||
Einingafjöldi brautar = 242 |
8. maí 2019