Brautabrú er ætluð nemendum sem eru óráðnir í námsvali eða hafa ekki náð fullnægjandi námsárangri í kjarnagreinum grunnskóla. Brautin hefur það markmið að vekja áhuga nemandans á námi í framhaldsskóla og styrkja námshæfni hans m.a. með það fyrir augum að nemandinn komist inn á aðrar námsbrautir framhaldsskólans.
Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið grunnskóla.
Námi á brautabrú getur lokið með framhaldsskólaprófi. Brautin er 90 einingar og útskrifast nemendur þá með hæfni á 1. þrepi. Heildarnámstími brautabrúar er 2 ár og ætli nemandi að ljúka námi á þeim tíma þarf hann að ljúka 45 einingum að jafnaði á ári. Við námslok skal hlutfall eininga á 1. þrepi vera 90 – 100% og á 2. þrepi 0 – 10%.
Brautarkjarni | 1.ÞREP | |||||||
Heilsa og lífstíll | HEIL | 1HH04 - 1HD04 | 8 | |||||
Lífsleikni | LÍFS | 1FN04 | 1HS05 | 1SN02 | 1ÁS02 | 13 | ||
Menningarlæsi | MELÆ | 1ML05 | 5 | |||||
Náttúrulæsi | NÁLÆ | 1UN05 | 5 | |||||
Náms- og starfsfræðsla | NÁSS | 1SÖ06 | 1ÁS05 | 11 | ||||
Nemendur velja 2 af 4 ein. | ||||||||
Hreyfing | HREY | 1AH01 | 1BO01 | 1JÓ01 | 1ÚT01 | |||
2 | ||||||||
Nemendur velja 25 af 71 ein. | ||||||||
Enska | ENSK | 1LO05 | 1UP05 | |||||
2LS05 | 2RM05 | |||||||
Stærðfræði | STÆF | 1BP05 | 1JF05 | |||||
2RH05 | 2TE05 | |||||||
Íslenska | ÍSLE | 1FL05 | 1LB05 | |||||
2HS05 | 2KB05 | 25 | ||||||
Óbundið val | ||||||||
10 |
03. september 2020.