Félags- og hugvísindabraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna þekkingu á sviði félags- og hugvísinda. Auk kjarnagreina er lögð áhersla á félags- og hugvísindagreinar s.s. sálfræði, félagsfræði, heimspeki og uppeldisfræði, ásamt tölfræði. Brautin er góður undirbúningur fyrir háskólanám m.a. á sviði félags- og hugvísinda.
Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.
Námi á félags- og hugvísindabraut lýkur með stúdentsprófi. Námstími er 3 – 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á 3 árum þarf hann að ljúka 67 einingum að jafnaði á ári. Við námslok skal hlutfall eininga á 1. þrepi vera 17 - 33%, á 2. þrepi 33 - 50% og á 3. þrepi 17 - 33% .
Niðurröðun á annir
1. önn | 2. önn | 3. önn | 4. önn | 5. önn | 6. önn |
ENSK2LS05 | ENSK2RM05 | DANS2OM05 | DANS2LN05 | 3.þreps enska | Félagsvísindaval |
FÉLA2MS05 | FÉLA2FA05 | ENSK3FV05 | Félagsvísindaval | Félagsvísindaval | Félagsvísindaval |
HEIL1HD/HN04 |
HEIL1HD/HN04 |
FÉLA3ML05 | HEIM2HK05 | Félagsvísindaval | Félagsvísindaval |
ÍSLE2HS05 | ÍSLE2KB05 | Félagsvísindaval | HREY1YY01* | 3.þreps íslenska | LOVE3SR05 |
LÍFS1SN02 | LÍFS1SN01 | Félagsvísindaval | 3.þreps íslenska | NÁLÆ2AS05 | óbundið val |
LÍFS1FN04 | NÁLÆ1UN05 | HREY1YY01* | óbundið val | óbundið val | óbundið val |
STÆF2TE05 | SAGA2NM05 | SAGA2SÍ05 | STÆF2LT05 | þýska/spænska | STÆF3ÖT05 |
þýska/spænska | þýska/spænska | ||||
30 | 30 | 36 | 34 | 35 | 35 |
Nánari útskýringar á vali (samkvæmt brautarlýsingu)
*YY Val í íþróttum
Nánari brautarlýsing Námsferilsáætlun
BRAUTARKJARNI | 1.ÞREP | 2.ÞREP | 3.ÞREP | ||||||||
Íslenska | ÍSLE | 2HS05 → 2KB05 | 0 | 10 | 0 | ||||||
Enska | ENSK | 2LS05 → 2RM05 → 3FV05 | 0 | 10 | 5 | ||||||
Stærðfræði | STÆF | 2TE05 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Tölfræði | STÆF | 2LT05 → 3ÖT05 | 0 | 5 | 5 | ||||||
Danska | DANS | 2OM05 → 2LN05 | 0 | 10 | 0 | ||||||
Heilsa og lífstíll | HEIL | 1HD04 - 1HD04 | 8 | 0 | 0 | ||||||
Náttúrulæsi | NÁLÆ | 1UN05 - 2AS05 | 5 | 5 | 0 | ||||||
Lokaverkefni | LOVE | 3SR05 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Lífsleikni | LÍFS | 1SN02 → 1SN01 - 1FN04 | 7 | 0 | 0 | ||||||
Félagsfræði | FÉLA | 2MS05 → 2FA05 → 3ML05 | 0 | 10 | 5 | ||||||
Heimspeki | HEIM | 2HK05 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Saga | SAGA | 2NM05 → 2SÍ05 | 0 | 10 | 0 | ||||||
_______________ | _______________ | _______________ | |||||||||
20 | 70 | 20 | =110 | ||||||||
Bundið áfangaval - Nemendur velja 5 af 30 ein. á 3. þrepi í ensku | |||||||||||
Enska | ENSK | 3SS05 - 3VV05 - 3VG05 - 3TT05 - 3TB05 - 3MB05 | |||||||||
=5 | |||||||||||
Bundið áfangaval - Nemendur velja 10 af 55 ein. á 3. þrepi í íslensku | |||||||||||
Íslenska | ÍSLE | 3BB05 - 3ÍG05 - 3KF05 - 3UM05 - 3TS05 - 3ÞH05 - 3FS05 - 3KS05 - 3NN05 - 3BL05 - 3SÍ05 - 3FN05 | |||||||||
=10 | |||||||||||
Félagsvísindaval - Nemendur velja 40 af 100 ein. þar af a.m.k. tvær greinar á 3.þrepi | |||||||||||
Félagsfræði | FÉLA | 3AR05 - 3SE05 - 3KJ05 - 3SÞ05 - 3ÞM05 | |||||||||
Heimspeki | HEIM | 2SS05 - 3HR05 | |||||||||
Saga | SAGA | 3EM05 - 2MT05 - 3UT05 - 3AM05 | |||||||||
Sálfræði | SÁLF | 2SF05 - 2SÞ05 - 3GG05 - 3FR05 | |||||||||
Uppeldisfræði | UPPE | 2UK05 - 2FF05 - 3MU05 - 3VR05 | |||||||||
Danska | DANS | 3NL05 | |||||||||
=40 |
|||||||||||
Bundið áfangaval - Nemendur velja 2 af 5 ein.* | |||||||||||
Hreyfing | HREY | 1BO01 - 1JÓ01 - 1ÚT01 - 1AH01 - 1SU01 | |||||||||
*Þegar nemendur eru að velja áfanga fyrir næstu önn þá er mikilvægt að þeir velji tvo HREY áfanga, annan í aðalval og hinn í varaval. | =2 |
||||||||||
Bundið áfangaval - Nemendur velja 15 einingar í einni grein | |||||||||||
Þýska | ÞÝSK | 1RL05 → 1HT05 → 1RS05 | |||||||||
Spænska | SPÆN | 1RL05 → 1HT05 → 1RS05 | |||||||||
=15 |
|||||||||||
Óbundið val - Aðrir áfangar sem nemandi tekur sem eru ekki hluti af brautarkjarna eða bóknámssérhæfingu brautar. Þetta geta verið áfangar af öðrum brautum eða áfangar í bóknámssérhæfingu brauta utan þeirra 40 eininga sem nemandi þarf að taka. | |||||||||||
=18 |
|||||||||||
Einingafjöldi brautar = 200 |
Uppfært 24. september 2020.