Vélstjórn B (VB)
| Kjarni | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | ||||
| Efnisfræði | EFMA | 1JS04 | 4 | 0 | 0 | ||
| Efnafræði | EFNA | 2ME05 | 0 | 5 | 0 | ||
| Enska | ENSK | 2LS05 - 2RM05 | 0 | 10 | 0 | ||
| Eðlisfræði | EÐLI | 2AO05 | 0 | 5 | 0 | ||
| Hlífðargassuða | HLGS | 2SF04 | 0 | 4 | 0 | ||
| Iðnteikning málmiðna | IÐNT | 3AC05 |
0 | 0 | 9 | ||
| Lagnatækni | LAGN | 3RS04 | 0 | 0 | 4 | ||
| Rafmagnsfræði | RAMV | 3RF05 |
0 | 0 | 5 | ||
| Reglunartækni | REGL | 2HR05 | 0 | 5 | 0 | ||
| Rafeindatækni | REIT | 2AR05 | 0 | 5 | 0 | ||
| Rökrásir | RÖKR | 3IS05 |
0 | 0 | 5 | ||
| Sjóréttur | SJÓR | 2ÁS04 | 0 | 4 | 0 | ||
| Smíðar | SMÍÐ | 2NH05 - 3VV05 | 0 | 5 | 5 | ||
| Stærðfræði | STÆF | 2AM05 - 2RH05 - 2VH05 | 0 | 15 | 0 | ||
| Umhverfisfræði | UMHV | 2ÓS05 | 0 | 5 | 0 | ||
| Stjórnun | VIÐS | 2PM05 | 0 | 5 | 0 | ||
| Vélfræði | VÉLF | 2VE05 | 0 | 5 | 0 | ||
| Vélstjórn | VÉLS | 2TK05 - 3VK05 - 3SV05 | 0 | 5 | 10 | ||
| Véltækni | VÉLT | 3ÁL04 | 0 | 0 | 4 | ||
| Viðhalds- og öryggisfræði | VÖRS | 1VÖ04 | 4 | 0 | 0 | ||
| Íslenska | ÍSLE | 2HS05 - 2KB05 | 0 | 10 | 0 | ||
| ________ | ________ | ________ | |||||
| 8 | 88 | 42 | = 138 | ||||
Uppfært 28. október 2022