Viðskipta- og hagfræðibraut (VHB)
Viðskipta- og hagfræðibraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna þekkingu á sviði viðskipta- og hagfræðigreina. Auk kjarnagreina er lögð áhersla á viðskipta- og hagfræðigreinar s.s. bókfærslu, hagfræði og stjórnun. Brautin er góður undirbúningur fyrir framhaldsnám í háskóla í viðskiptafræðum, hagfræði og skyldum greinum.
Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.
Námi á viðskipta- og hagfræðibraut lýkur með stúdentsprófi. Námstími er 3 – 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á 3 árum þarf hann að ljúka 67 einingum að jafnaði á ári. Við námslok skal hlutfall eininga á 1. þrepi vera 17 - 33%, á 2. þrepi 33 - 50% og á 3. þrepi 17 - 33% .
Niðurröðun á annir
| 1. önn | 2. önn | 3. önn | 4. önn | 5. önn | 6. önn |
| ENSK2LS05 | ENSK2RM05 | DANS2OM05 | DANS2LN05 | STÆF3FD05 | 3. þreps enska ***** |
| HEIL1HH04 | BÓKF1DH05 | ENSK3VV05 | HAGF2RÁ05 | HÖNN3VS05 | HREYFING 2 |
| ÍSLE2HS05 | HEIL1HD04 | Viðskiptagr.val 1 * | 3.þreps íslenska *** | Óbundið val | 3.þreps íslenska *** |
| LÍFS1SN02 | ÍSLE2KB05 | BÓKF2FV05 | HREYFING 1 **** | Óbundið val | LOVE3SR05 |
| LÍFS1FN04 | LÍFS1SN01 | STÆF2LT05 | Viðskiptagr.val 2 * | HAGF2ÞE05 | Óbundið val |
| NÁLÆ1UN05 | MELÆ1ML05 | VIÐS2PM05 | VIÐS3SS05 | VIÐS1VV05 | STÆF3ÖT05 |
| VIÐS2AV03 | NÁLÆ2AS05 | 3. erlenda tungumál ** | STÆF2JG05 | 3. erlenda tungumál ** | Viðskiptagr.val 3 * |
| STÆF2AM05 | 3. erlenda tungumál ** | ||||
| 33 | 30 | 35 | 36 | 35 | 31 |
*VIÐSKIPTAGR.VAL - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér viðskiptagreinaval (sjá töflu fyrir neðan)
**3.ERLENDA TUNGUMÁL - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér 3.erlenda tungumál (sjá töflu fyrir neðan)
***3.ÞREPS ÍSLENSKA - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér 3.þreps íslensku (sjá töflu fyrir neðan)
****HREYFING - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér hreyfingu (sjá töflu fyrir neðan)
*****3.ÞREPS ENSKA - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér 3.þreps ensku (sjá töflu fyrir neðan)
Nánari brautarlýsing Námsferilsáætlun
| BRAUTARKJARNI | 1.ÞREP | 2.ÞREP | 3.ÞREP | ||||||||
| Íslenska | ÍSLE | 2HS05 → 2KB05 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| Enska | ENSK | 2LS05 → 2RM05 → 3VV05 | 0 | 10 | 5 | ||||||
| Stærðfræði | STÆF | 2AM05 - 2JG05 - 3FD05 | 0 | 10 | 5 | ||||||
| Tölfræði | STÆF | 2LT05 - 3ÖT05 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Danska | DANS | 2OM05 → 2LN05 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| Heilsa og lífstíll |
HEIL | 1HH04 - 1HD04 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| Náttúrulæsi | NÁLÆ | 1UN05 - 2AS05 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Menningarlæsi | MELÆ | 1ML05 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| Lokaverkefni | LOVE | 3SR05 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Lífsleikni | LÍFS | 1SN02 → 1SN01 - 1FN04 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| Hagfræði | HAGF | 2RÁ05 → 2ÞE05 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| Bókfærsla | BÓKF | 1DH05 → 2FV05 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Viðskiptagrein | VIÐS | 1VV05 → 2AV02 - 2PM05 - 3SS05 | 5 | 7 | 5 | ||||||
| Hönnun | HÖNN | 3VS05 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| _______________ | _______________ | _______________ | |||||||||
| 35 | 72 | 30 | =137 | ||||||||
| ***** 3. þreps enska - Nemendur velja 5 af 30 ein. á 3. þrepi í ensku | |||||||||||
| Enska | ENSK | 3SS05 - 3FV05 - 3VG05 - 3MB05 | |||||||||
| =5 | |||||||||||
| *** 3. þreps íslenska - Nemendur velja 10 af 40 ein. á 3. þrepi í íslensku | |||||||||||
| Íslenska | ÍSLE | 3BB05 - 3KF05 - 3TS05 - 3ÞH05 - 3FS05 - 3KS05 - 3BL05 - 3BA05 | |||||||||
| =10 | |||||||||||
| * Viðskiptagreinaval - Nemendur velja 15 af 30 ein. | |||||||||||
| Bókfærsla | BÓKF | 2TF05 - 3ÁB05 | |||||||||
| Viðskiptagrein | VIÐS | 2MS05 | |||||||||
| Hagfræði | HAGF | 3ÞM05 | |||||||||
| Stærðfræði | STÆF | 3HD05 | 3BD05 | ||||||||
| Viðburðastjórnun | UPPE | 2FF05 | |||||||||
| =15 | |||||||||||
| **** Hreyfing - nemendur velja 2 af 4 ein.* | |||||||||||
| Hreyfing | HREY | 1BO01 - 1JÓ01 - 1ÚT01 - 1AH01 | |||||||||
| *Þegar nemendur eru að velja áfanga fyrir næstu önn þá er mikilvægt að þeir velji tvo HREY áfanga, annan í aðalval og hinn í varaval. | =2 | ||||||||||
| ** 3. erlenda tungumál - Nemendur velja 15 einingar í einni grein | |||||||||||
| Þýska | ÞÝSK | 1RL05 → 1HT05 → 1RS05 | |||||||||
| Spænska | SPÆN | 1RL05 → 1HT05 → 1RS05 | |||||||||
| =15 | |||||||||||
| Óbundið val - Aðrir áfangar sem nemandi tekur sem eru ekki hluti af brautarkjarna eða bóknámssérhæfingu brautar. Þetta geta verið áfangar af öðrum brautum eða áfangar í bóknámssérhæfingu brauta utan þeirra 15 eininga sem nemandi þarf að taka. | |||||||||||
| =16 | |||||||||||
| Einingafjöldi brautar = 200 | |||||||||||
Uppfært 1. apríl 2022.