Starfsbraut (STB)
Nám á starfsbraut er fjögur ár en þar sem námið er einstaklingsmiðað geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu. Námið á brautinni er blanda af bóklegu og verklegu námi. Náminu er skipt í kjarna og val og leitast er við að hafa námið sem fjölbreyttast og þverfaglegt. Í kjarna eru skylduáfangar brautarinnar. Valáfangar taka mið af því sem almennt er í boði í skólanum hverju sinni og ásamt því er reynt að koma til móts við áhuga, þarfir og óskir nemenda með starfsbrautaráföngum s.s á sviði verknáms, matreiðslu, listnáms, hönnunar, íþrótta, tungumála og upplýsingatækni.
Lögð er áhersla á leiðsagnarmat og símat sem gefur nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og metur vinnuframlag þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Námsmat er fjölbreytt og aðferðir taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum, námsmarkmiðum og hæfni nemenda.
Starfsnám fer fram innan eða utan skólans allt eftir einstaklingsþörfum nemenda. Allir nemendur fara í mismunandi og fjölbreytta starfsnámsáfanga. Þeir kynnast vinnumarkaðinum, starfsheitum, réttindum og skyldum, ýmis konar vinnustöðum og mikilvægi góðra samskipta á vinnustað.
Efnisgjöld eru innheimt fyrir ákveðna áfanga og má sjá lista yfir það hér.
Niðurröðun á annir
1. önn | 2. önn | 3. önn | 4. önn | 5. önn | 6. önn | 7. önn | 8. önn |
LÍFS1US02 | LÍFS1UF02 | HEFR1ÍS02 | HBFR1KF02 | FÉLÆ1TÚ02 | STAR1RS01 | STAR1SG01 | STAR1SÚ02 |
UPPT1AF02 | HEFR1HO02 | HBFR1ÉG02 | Lífsleikni | STAR1ST01 | STAR1VS06 | STAR1VS06 | STAR1VS06 |
Íslenska | Íslenska | Lífsleikni | Íslenska | STAR1VS06 | Lífsleikni | Íslenska | Íslenska |
íþróttir | íþróttir | Íslenska | Íþróttir | Lífsleikni | Íslenska | Íþróttir | Íþróttir |
Enska | íþróttir | Íslenska | Íþróttir | ||||
Verkl. áf.* | Íþróttir |
Brautarkjarni - Fastir áfangar sem nemendur taka | |||||||||
Lífsleikni | LÍFS | 1US02 | 1UF02 | ||||||
Upplýsingatækni | UPPT | 1AF02 | |||||||
Heimilisfræði | HEFR | 1HO02 | 1ÍS02 | ||||||
Heilbrigðisfræði | HBFR | 1ÉG02 | 1KF02 | ||||||
Fjármálalæsi | FÉLÆ | 1TÚ02 | |||||||
Náms- og starfsfr. | STAR | 1ST01 | 1RS01 | 1SG01 | 1SÚ02 | 1VS06 |
Brautarkjarni - Rúllandi áfangar sem nemendur taka | |||||||||
Íslenska - Lína 1 | ÍSLE | 1VF03 | 1RJ03 | 1ÁL03 | 1ÁB03 | 1ÁS03 | 1AM03 | 1AL03 | 1ÁT03 |
Íslenska - Lína 2 | ÍSLE | 1LO04 | 1VF04 | 1LR04 | 1FT04 | ||||
Lífsleikni | LÍFS | 1LM01 | 1FL01 | 1SV01 | 1HN01 | ||||
Hreyfing | HREY | 1GV01 | 1SN01 | 1HÚ01 | 1HL01 | 1HR02 | 1ST01 | 1ÍÚ01 |
Bóklegir valáfangar - Nemendur geta valið eftir áhugasviði | |||||||||
Enska | ENSK | 1GF03 | 1GÞ03 | 1UB03 | 1HA03 | 2ÁÁ05 | |||
Saga | SAGA | 1ÁH02 | 1NO03 | 1ÁÍ03 | 1TF03 | 1ÝM03 | |||
Stærðfræði | STÆF | 1DL02 | 1HB02 | 1HI02 | 1PE02 | 1TÍ02 | 1AS02 | 1PR02 | 1TN02 |
Náttúrulæsi | NÁLÆ | 1UA02 | 1LÍ02 | 1LA02 | |||||
Menningalæsi | MELÆ | 1JL02 | |||||||
Heilbrigðisfræði | HBFR | 1HL01 | 1SS01 | ||||||
Samfélagsfræði | FÉLA | 1EV02 | 1NÆ02 | 1ÞJ02 | 1ÍS02 | ||||
Upplýsingatækni | UPPT | 1TU02 | |||||||
Danska | DANS | 1HT01 | |||||||
Bílprófsundirbúningur | BÍLP | 1BÓ01 | |||||||
Námsstuðningur | STUÐ | 1XS01 | |||||||
Tónlist | TÓNL | 1DS02 |
Verklegir valáfangar - Nemendur geta valið eftir áhugasviði | |||||||||
Fatasaumur | SAUM | 1ES02 | |||||||
Leiklist og myndbandagerð | LEMY | 1TL02 | |||||||
Skapandi tómstundir | TÓMS | 1ST02 | |||||||
Listgreinakynning | LISK | 1AÚ02 | |||||||
Vélvirkjun | VÉVI | 1VV02 | |||||||
Prjón og hekl | PRJH | 1GA02 | |||||||
Skartgripagerð | SKAG | 1SL01 | |||||||
Trésmíði | TRÉS | 1TI02 | |||||||
Heimilisfræði | HEFR | 1MM02 |
2. janúar 2018