Vélstjórn C (VC)
|
Kjarni |
1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | 4. þrep | |||
| Danska | DANS | 2OM05 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Efnafræði | EFNA | 3OH05 - 3VC04 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Enska | ENSK | 3VG05 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Eðlisfræði | EÐLI | 3AV05 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Kælitækni | KÆLI | 3VC05 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Rafmagnsfræði | RAMV | 3RS05 - 4VC05 |
0 | 0 | 5 | 5 | |
| Rökrásir | RÖKR | 3VC04 |
0 | 0 | 4 | 0 | |
| Stjórnun | STJR | 3ÁS01 - 4VM05 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Stærðfræði | STÆF | 3FD05 - 3HD05 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Vélfræði | VÉLF | 3VC04 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| ________ | ________ | ________ | ________ | ||||
| 0 | 5 | 48 | 10 | =63 |
Uppfært 28. október 2022