Vélstjórn A (VA)
| BRAUTARKJARNI | 1.þrep | 2.þrep | 3.þrep | |||
| Skyndihjálp | SKYN | 2EÁ01 | 1 | 0 | 0 | |
| Hönnun skipa | HÖSK | 2SS05 | 0 | 5 | 0 | |
| Kælitækni | KÆLI | 2VK05 | 0 | 5 | 0 | |
| Smíðar | SMÍÐ | 1NH05 |
5 | 0 | 0 | |
| Vélstjórn | VÉLS | 1GV05 - 2KB05 | 5 | 5 | 0 | |
| Logsuða | LOGS | 1PS03 |
3 | 0 | 0 | |
| Rafmagnsfræði | RAMV | 1HL05 - 2MJ05 - 2SR05 | 5 | 10 | 0 | |
| Rafsuða | RAFS | 1SE03 |
3 | 0 | 0 | |
| Stýritækni | STÝR | 1LV05 | 5 | 0 | 0 | |
| Viðhald véla | VIÐH | 3VV04 | 0 | 0 | 4 | |
| Vélfræði | VÉLF | 1AE05 | 5 | 0 | 0 | |
| ________ | ________ | ________ | ||||
| 32 | 25 | 4 | = 61 | |||
| |
Uppfært 31. janúar 2019